| Priser per dygn [SEK] | C dygnhyra | A,B,D dygn |
|---|---|---|
| Elinstugan | 2400:- | |
| Malinstugan | 2400:- | |
| Johanstugan | 2400:- | |
| Storstugan | 2400:- | |
| Strandstugan | 2400:- | |
| Häggen 1 | 1900:- | |
| Häggen 2 | 1900:- | |
| Linden 1 | 1900:- | |
| Linden 2 | 1900:- | |
| Eken 1 | 1900:- | |
| Eken 2 | 1900:- | |
| Granen 1 | 1900:- | |
| Granen 2 | 1900:- | |
| Tallen 1 | 1900:- | |
| Tallen 2 | 1900:- |
| Pris per dygn [SEK] | C | B,D | A |
|---|---|---|---|
| Dubbelrum | 1200 |
©2014 - 2021 Fritids AB Ljugarn
+46 (0) 706-49 30 11
info@ljugarn.com
Storvägen 64, 623 65 Ljugarn